안녕하세요? 하나물류입니다.
독일에서 인천공항까지 수입하실 때 참고하실 항공운임을 안내드립니다.
| FRA-ICN / GERNERAL CARGO, STACKABLE / CONSOL RATES | ||||
| UNIT | COST | REMARK | ||
| Air Freight | Air Rate (KE) | EUR 1.00/KG, MIN 10 | Chargeable Weight | |
| FSC+SSC | EUR 0.80/0.15/KG, At cost | |||
| Air Rate (OZ) | EUR 0.95/KG, MIN 10 | |||
| FSC+SSC | EUR 0.90/0.15/KG, At cost | |||
| Other Charge | Warehouse Handling | EUR 0.10/KG, MIN 10 | Gross Weight | |
| X-Ray | EUR 0.10/KG, MIN 10 | |||
| EDI FEE | EUR 10 | H/AWB | ||
| Documentation | EUR 25 | H/AWB | ||
| Custom clearance | EUR 45 | +EUR 6/EXTRA HS CODES | ||
| (If needed) | (up to 3 HS Codes) | |||
| Extra Hand-search | EUR 40/ pcs (over 20 kg) | If Black Alarm | ||
| (If needed) | EUR 30/ pcs (under 20 kg) | |||
| Trucking | EUR260 | D-59597 | ||
| ▶ CONSOL FLIGHT SKD | ||||
| FLIGHT | DATE | AIRPORT | ETD | ETA |
| OZ796 | DAY 2,5 | FRA-ICN | 20:10 | 13:35+1 |
| KE530 | DAY 3,6 | FRA-ICN | 17:35 | 12:50+1 |
| KE538 | DAY 4 | FRA-ICN | 17:35 | 12:05+1 |
| OZ794 | DAY 7 | FRA-ICN | 20:40 | 15:10+1 |
감사합니다. 하나물류
1800-5210
hana@hanalogistics.com 노정산대표 010-7102-6635
hslee@hanalogistics.com 이현숙이사 02-778-5848
blog.naver.com/hanalogistics