| BUSAN → IQUIQUE, CHILE (43days) | ||
| CONTENT | 40'HQ | REMARK |
| OCEAN FREIGHT | $2,900.00 | 2025' 2/5까지 운임. Container |
| THC | ₩210,000 | Container |
| SEAL FEE | ₩10,000 | Container |
| DOC FEE | ₩55,000 | B/L |
| 내륙운송료 | AT COST | 주소 필요합니다. |
| 수출신고필증 | AT COST | min 12,000원 |
| 적하보험증권 | AT COST | min 14,000원 |
| 세관검사료 | AT COST | IF ANY |
| TOTAL | USD2,900+275,000원+AT COST | |
| BUSAN → IQUIQUE, CHILE (43days) | ||
| CONTENT | 40'HQ | REMARK |
| PORT FEE | $550.00 | Container |
| ASPB (Bolivian Port Services Administration fee) | $190.00 | Container |
| CARGO MANIFEST + BL FEE BY CARRIER | $95.00 | BL |
| DO RELEASE | $90.00 | BL |
| INLAND TRUCKING FEE (MAX 20TON) | $2,700.00 | Container |
| DISPATCH CHARGE | $180.00 | BL |
| CNTR GUARANTEE CHARGE | $380.00 | Container |
| HADNLING FEE | $100.00 | Container |
| STORAGE AT BONDED AEREA (MAX 5D) | AT COST | Container |
| OVERTIME CHARGE | AT COST | FREE TIME 2DAYS, $250/DAY |
| ** 볼리비아 선적시 보세운송 및 통관에 시간이 많이 소요되므로 도착지 FREE TIME - 21DAY 진행되어야
유리합니다. ** DELIVERY FROM PORT TO BOLIVIAN CUSTOMS 보세지역까지 보세 운송 후 통관 진행됨 ** CUSTOMS AREA 에서 보통 차량에 컨테이너 상차된 상태로 통관 대기하며, 보세지역 + UNLOADING TOTAL FREE TIME : 2DAYS 적용 FREE TIME 이후 OVERTIME CHARGE USD 250/DAY 발생 ** 운임 VALIDITY : 2025/01/30 |
||
| TOTAL | USD4,285+AT COST | |